山陽小野田市本山M4号地
閑静な住宅地。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
小野田線長門本山 | - 6分 - |
山口県山陽小野田市小野田 |
7,140,000円 約84,088円 |
宅地 280.70㎡ |
第一種住居 60.00% / 200.00% |
地図
gmap
アピールポイント
- 日当たり良好。
物件情報
物件名称 | 山陽小野田市本山M4号地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 小野田線 浜河内駅より徒歩18分 / 小野田線 雀田駅より徒歩34分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
接道 | |||||
私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | なし | 販売区画数 | |
電気 | 中国電力 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) |
汚水 | 浄化槽(個別) | 雑排水 | 浄化槽(個別) | ||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 建築条件なし | ||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
Life Information
幼稚園 | 焼野保育園 1,245m | 小学校 | 山陽小野田市立本山小学校 1,099m |
---|---|---|---|
中学校 | 山陽小野田市立竜王中学校 2,519m | 病院名 | 小野田赤十字病院 2,069m |
買い物 | まるき小野田大学通り店 2,215m | コンビニ | ローソン山陽小野田理大前店 2,201m |
高校 | 山口県立小野田工業高校 4,604m | 役所 | 宇部市黒石出張所 5,530m |
郵便局 | 小野田本山郵便局 1,154m | 図書館 | 山口東京理科大学図書館 2,527m |
交番 | 山陽小野田警察署 6,979m | 公園 | 本山児童運動公園 273m |
銀行 | 山口銀行西ノ浜出張所 3,104m | ドラックストア | ディスカウントドラッグコスモス丸 4,902m |
ホームセンター | コメリハード&グリーン山口小野田 2,147m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00153●情報登録(更新)日 : 2021年03月04日●次回更新予定日 : 2021年03月18日