阿東徳佐中事務所
住宅ローンや保険、登記手続きなども気軽にご相談ください。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
---|---|---|---|---|---|
JR山口線徳佐 | - 6分 - |
山口県山口市阿東 徳佐中 |
4,800,000円 (税込) - |
事務所 - 443.34㎡ |
2010年04月 重量鉄骨造 地上1階建て |
地図
アピールポイント
- 予算総額、毎月の返済額など一緒に確認しながら提案します。
- 事前のご予約で、ご希望の日時にご案内します。
- 新築・中古・リフォームもお問い合わせはピタットハウスまで。
物件情報
物件名称 | 阿東徳佐中事務所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR山口線 船平山駅より徒歩40分 / JR山口線 鍋倉駅より徒歩46分 | ||||
満室時想定年収 | - | その他収入 | - | ||
現況 | 空室(入居歴有) | 駐車場 | 3台 | ||
電気 | ガス | 水道 | |||
汚水 | 雑排水 | 区画整理 | |||
接道 | 南側側7.2m公道に13.9m接道 / 東側側2.4m公道に32.5m接道 | ||||
私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
Life Information
小学校 | 山口市立徳佐小学校 523m | 中学校 | 山口市立阿東東中学校 540m |
---|---|---|---|
買い物 | 丸久徳佐店 896m | コンビニ | セブンイレブン山口徳佐店 1,026m |
役所 | 山口市阿東総合支所 435m | 郵便局 | 徳佐郵便局 447m |
銀行 | 山口銀行徳佐支店 190m | ドラックストア | ウォンツ徳佐店 809m |
ホームセンター | ホームプラザナフコ徳佐店 396m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA400014●情報登録(更新)日 : 2024年12月09日●次回更新予定日 : 2024年12月09日