山口市小郡新町1丁目
小郡新町に平屋の建売戸建て住宅ができました。
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
延床面積 敷地面積 |
階建て 間取り |
構造 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR山口線上郷 | - 14分 - |
山口県山口市小郡 新町1丁目 | 29,800,000円 (税込) - |
89.43㎡(壁芯) 216.34㎡ |
1階建て 4LDK |
木造(在来) 2025年12月 |
地図
アピールポイント
- 小郡の街中にも出やすい立地で、新しい造成地に建築されました。
- 建築士、ファイナンシャルプランナーがいる不動産会社です。
- 資金計画、ライフプランから検討してみませんか?相談は無料です。
物件情報
| 物件名称 | 山口市小郡新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | JR山口線 周防下郷駅より徒歩27分 / JR東海道新幹線 新山口駅より徒歩34分 | ||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | 権利 | 所有権 |
| 接道 | 北側側6.0m公道に10.5m接道 | 地積の持分 | なし | ||
| 私道 | なし | 現況 | 空室(入居歴無) | 区画整理 | |
| 電気 | ガス | 水道 | 水道(公営) | ||
| 汚水 | 雑排水 | 公共下水 | 駐車場 | 2台 | |
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 販売戸数 | |||
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | |||
| 設備 | 上水道/複層ガラス/下水道/カウンターキッチン/全居室収納/庭/温水洗浄便座/食器洗浄乾燥機/システムキッチン/IHコンロ/オートバス/追い焚き風呂/3口コンロ/照明器具/全居室フローリング/駐車場2台分/TVモニター付きインターホン | ||||
| 物件の特徴 | 前道6m以上/閑静な住宅街/LDK18畳以上 | ||||
| 間取り詳細 | LDK18帖 洋室8帖 洋室5.2帖 洋室5.2帖 洋室4.8帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 特定事項 | |||||
Life Information
| 買い物 | フジ小郡店 1,511m | コンビニ | セブンイレブン山口小郡上郷店 582m |
|---|---|---|---|
| 郵便局 | 小郡郵便局 1,462m | 銀行 | 西京銀行小郡支店 1,771m |
| ドラックストア | ウォンツ山口小郡店 1,626m | ホームセンター | ホームプラザナフコ小郡店 3,592m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA400094●情報登録(更新)日 : 2026年04月18日●次回更新予定日 : 2026年04月18日






























